Produit GDP-NI/FW2.3
Système E/S excom
Interface PROFIBUS-DP
Numéro de commande: 6884276- Passerelle pour communication PROFIBUS‐DPV1
- Raccordement de la station excom au PROFIBUS
- vitesse de transmission max. 1,5 Mbit/s
- Interface PROFIBUS suivant l'organisation d'usagers PROFIBUS (PNO)

Caractéristiques générales
| EAN | 4047101350043 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- interface de communication, active |
| Code marchandise | 85389099990 |
| Pays d'origine | DE |
| Poids | 115 g |
Données techniques
| Protocole réseau | PROFIBUS-DP |
| Technique de raccordement signal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Type d'appareil | Passerelle |
| Vitesse de transmission bus de terrain | 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s |
| Température ambiante | -20…+70 °C |
| Mode de protection | IP20 |
| Homologations | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, UKCA, CE |
Fiches techniques
| allemand | 368 KB |
| anglais | 366 KB |
| français | 368 KB |
| espagnol | 368 KB |
| tchèque | 369 KB |
| néerlandais | 366 KB |
| roumain | 367 KB |
| russe | 386 KB |
| polonais | 368 KB |
| chinois | 415 KB |
| turc | 368 KB |
Catalogue de produits
Fichier CAD
Fichier de configuration
Guide d'utilisation rapide
Homologation
| PTB 13 ATEX 2013 X | 1971 KB |
| IECEx PTB 19.0043X | 240 KB |
| Déclaration de conformité CE | 102 KB |
| KOSHA 21-AV4BO-0267X | 98 KB |
| CCC-2020322310001973 | 854 KB |
| FM21US0117X | 553 KB |
| FM21CA0084X | 548 KB |
| JPEX | 386 KB |
Manuel
Micrologiciel
Vue d'ensemble du produit
Accessoires de montage
|
GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)
Le kit de marquage sert à indiquer en zone 2 que le GDP-NI et le raccordement Profibus ne doivent pas être branchés ou débranchés sous tension. |
100041987 |
Accessoires de raccordement
|
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
connecteur pour raccordement au bus PROFIBUS pour RS485, Fast Connect, avec douille PG, sortie 35° |
6890943 |
|
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
connecteur pour raccordement au bus PROFIBUS pour RS485, Fast Connect, sans douille PG, sortie 35° |
6890942 |

